La classifica aggiornata della Serie BKT
Si accorcia la classifica in testa alla Serie BKT. Mantiene la testa il Brescia nonostante lo stop interno col Cittadella. Torna a farsi sotto il Palermo mentre il Pescara scavalca il Benevento. Tiene il passo il Verona così come il Perugia. La Salernitana non mette in campo gli stimoli necessari per l’affondo, così ne approfitta il corsaro Cittadella.
In coda Padova sempre ultimo ma Crotone e Carpi sono ancora a portate di tiro, più staccate Venezia e Foggia.
La classifica
1. | Brescia | 26 | 12 | 11 | 3 | 53:33 | 47 | |
2. | Palermo | 25 | 12 | 9 | 4 | 37:23 | 45 | |
3. | Pescara | 26 | 12 | 8 | 6 | 38:31 | 44 | |
4. | Benevento | 25 | 12 | 7 | 6 | 36:26 | 43 | |
5. | Verona | 26 | 11 | 9 | 6 | 35:29 | 42 | |
6. | Lecce | 25 | 11 | 8 | 6 | 41:35 | 41 | |
7. | Perugia | 25 | 11 | 5 | 9 | 36:34 | 38 | |
8. | Spezia | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:32 | 37 | |
9. | Cittadella | 25 | 9 | 9 | 7 | 28:23 | 36 | |
10. | Salernitana | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:34 | 34 | |
11. | Cosenza | 26 | 8 | 9 | 9 | 22:25 | 33 | |
12. | Ascoli | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:32 | 30 | |
13. | Cremonese | 25 | 6 | 9 | 10 | 22:25 | 27 | |
14. | Livorno | 25 | 6 | 8 | 11 | 25:32 | 26 | |
15. | Venezia | 25 | 6 | 8 | 11 | 23:30 | 26 | |
16. | Foggia | 26 | 7 | 11 | 8 | 34:38 | 26 | |
17. | Crotone | 26 | 5 | 8 | 13 | 24:35 | 23 | |
18. | Carpi | 26 | 5 | 7 | 14 | 25:45 | 22 | |
19. | Padova | 26 | 3 | 11 | 12 | 24:37 | 20 |
- Foggia: -6 Punti (Decisione della federazione)