La classifica aggiornata della Serie BKT 2018-2019 dopo la 30ª giornata di campionato. Pochi movimenti in vetta e in coda e posizioni congelate.
La classifica di Serie BKT
Il Brescia continua a vincere e a mantenere la vetta della Serie BKT dopo la vittoria casalinga sul Foggia. Dietro il Lecce approfitta del pareggio in trasferta del Palermo, a Cosenza, e si prende il secondo posto. Pari del Verona a Cremona, mentre il Benevento agguanta un buon punto ad Ascoli, sul filo di lana. Pari anche del Cittadella nel derby con Padova.
La classifica
1. | Brescia | 28 | 14 | 11 | 3 | 58:36 | 53 |
2. | Lecce | 29 | 14 | 9 | 6 | 53:37 | 51 |
3. | Palermo | 28 | 13 | 11 | 4 | 43:26 | 50 |
4. | Verona | 29 | 12 | 11 | 6 | 42:32 | 47 |
5. | Pescara | 29 | 12 | 9 | 8 | 40:38 | 45 |
6. | Benevento | 28 | 12 | 8 | 8 | 40:32 | 44 |
7. | Perugia | 28 | 13 | 5 | 10 | 41:37 | 44 |
8. | Cittadella | 28 | 10 | 11 | 7 | 34:26 | 41 |
9. | Salernitana | 29 | 9 | 8 | 12 | 32:38 | 35 |
10. | Cosenza | 29 | 8 | 11 | 10 | 26:33 | 35 |
11. | Spezia | 28 | 11 | 7 | 10 | 42:36 | 34 |
12. | Ascoli | 28 | 7 | 12 | 9 | 30:43 | 33 |
13. | Cremonese | 28 | 7 | 11 | 10 | 25:27 | 32 |
14. | Crotone | 29 | 7 | 9 | 13 | 30:38 | 30 |
15. | Livorno | 28 | 7 | 9 | 12 | 28:36 | 30 |
16. | Venezia | 28 | 6 | 11 | 11 | 26:33 | 29 |
17. | Foggia | 29 | 7 | 12 | 10 | 36:42 | 27 |
18. | Padova | 29 | 4 | 12 | 13 | 27:39 | 24 |
19. | Carpi | 28 | 5 | 7 | 16 | 27:51 | 22 |
- Foggia: -6 Punti (Decisione della federazione)
- Spezia: -6 Punti (Decisione della federazione)