La nuova classifica della Serie BKT dopo le decisioni su Palermo e Foggia. A meno di stravolgimenti nel corso della settimana le posizioni dovrebbero rimanere inalterate.
La nuova classifica di Serie BKT con il Palermo ultimo
Una serie cadetta nata male e finita peggio. Retrocedono d’ufficio Palermo e Foggia. I rosanero a causa di una gestione amministrativa non chiara per chi ha dovuto giudicarne l’operato. I pugliesi a causa, invece, di quei sei punti che, diversamente, avrebbero posizionato Iemmello&Co. in una dignitosa metà classifica.
E la Salernitana…
Chi avrebbe pagato sarebbe stata appunto la Salernitana: un aspetto che dovrebbe far riflettere, e molto, la dirigenza e, soprattutto, la proprietà.
1. | Brescia | 36 | 18 | 13 | 5 | 69:42 | 67 |
2. | Lecce | 36 | 19 | 9 | 8 | 66:45 | 66 |
3. | Benevento | 36 | 17 | 9 | 10 | 61:45 | 60 |
4. | Pescara | 36 | 14 | 13 | 9 | 50:46 | 55 |
5. | Verona | 36 | 13 | 13 | 10 | 49:46 | 52 |
6. | Spezia | 36 | 14 | 9 | 13 | 53:46 | 51 |
7. | Cittadella | 36 | 12 | 15 | 9 | 49:38 | 51 |
8. | Perugia | 36 | 14 | 8 | 14 | 49:49 | 50 |
9. | Cremonese | 36 | 12 | 13 | 11 | 37:33 | 49 |
10. | Cosenza | 36 | 11 | 13 | 12 | 34:42 | 46 |
11. | Crotone | 36 | 11 | 10 | 15 | 40:42 | 43 |
12. | Ascoli | 36 | 10 | 13 | 13 | 40:56 | 43 |
13. | Livorno | 36 | 9 | 12 | 15 | 38:51 | 39 |
14. | Venezia | 36 | 8 | 14 | 14 | 35:46 | 38 |
15. | Salernitana | 36 | 10 | 8 | 18 | 41:57 | 38 |
16. | Foggia | 36 | 10 | 13 | 13 | 44:49 | 37 |
17. | Padova | 36 | 5 | 16 | 15 | 36:49 | 31 |
18. | Carpi | 36 | 7 | 8 | 21 | 39:67 | 29 |
19. | Palermo | 36 | 16 | 15 | 5 | 57:38 | 63 |
Se le squadre a fine stagione finiranno a pari punti a decidere saranno gli scontri diretti.
- Foggia: -6 Punti (Decisione della federazione)