Si chiude un’altra giornata di campionato 2019-2020 di Serie BKT. Vediamo tutte le classifiche aggiornate dopo l’11ª giornata.
Le classifiche di Serie BKT
Il Benevento allunga in classifica sulle inseguitrici, ora guida con un +5 sul Perugia. Al 3° posto un nutrito gruppo di 4 squadre, ci sono Crotone, Chievo, Salernitana e il sorprendente Pordenone. Al 7° posto c’è l’Ascoli, con Empoli e Cittadella.
In coda rimane il Trapani. A +4 c’è la Juve Stabia con il Livorno. Il Cosenza, con la vittoria sulla Cremonese, si porta ad u punto dai lombardi.
La classifica
1. | Benevento | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:7 | 24 |
2. | Perugia | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:12 | 19 |
3. | Crotone | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:12 | 18 |
4. | Chievo | 11 | 4 | 6 | 1 | 17:12 | 18 |
5. | Pordenone | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | 18 |
6. | Salernitana | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | 18 |
7. | Ascoli | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:12 | 17 |
8. | Empoli | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | 17 |
9. | Cittadella | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:12 | 17 |
10. | Pescara | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:16 | 16 |
11. | Entella | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:12 | 15 |
12. | Frosinone | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | 14 |
13. | Pisa | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:14 | 13 |
14. | Venezia | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:13 | 13 |
15. | Spezia | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:15 | 12 |
16. | Cremonese | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:15 | 12 |
17. | Cosenza | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:10 | 11 |
18. | Livorno | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:16 | 10 |
19. | Juve Stabia | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:20 | 10 |
20. | Trapani | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:19 | 6 |
I marcatori
1. | Iemmello P. | Perugia | 9 |
2. | Simy | Crotone | 7 |
3. | Marconi M. | Pisa | 7 |
4. | Galano C. | Pescara | 6 |
5. | Da Cruz A. | Ascoli | 5 |
6. | Diaw D. | Cittadella | 5 |
7. | Machin J. | Pescara | 5 |
8. | Ciano C. | Frosinone | 5 |
9. | Capello A. | Venezia | 4 |
10. | Meggiorini R. | Chievo | 4 |
Gli assist-man
1. | Memushaj L. | Pescara | 2 |
2. | Balkovec J. | Empoli | 0 |
3. | Barberis A. | Crotone | 0 |
4. | Capello A. | Venezia | 4 |
5. | Meggiorini R. | Chievo | 4 |
6. | Ninkovic N. | Ascoli | 3 |
7. | Burrai S. | Pordenone | 2 |
8. | Baez J. | Cosenza | 1 |
9. | Lisi F. | Pisa | 1 |
10. | Maggio C. | Benevento | 1 |