• 1945-1946 Misto A/B  0 – 0
  • 1949-1950 Serie B 1 – 0 (Castaldo)
  • 1950-1951 Serie B 4 – 2 (BertoloniGiorgettiGiorgettiCastaldo)
  • 1951-1952 Serie B 2 – 1 (Moltrasio)
  • 1955-1956 Serie B 1 – 1 (Amicarelli)
  • 1966-1967 Serie B 0 – 0
  • 2002-2003 Serie B (VignaroliDobrijevic)
  • 2003-2004 serie B 0 – 2
  • 2008-2009 Serie B 0 – 2
  • 2015-2016 Serie B 3 – 1 (DonnarummaCodaZito)
  • 2018-2019 Serie B 3 – 1 (Bocalon, Pucino, Bocalon)