Ultima partita dell’anno e 16ª giornata per il campionato di Serie B 2020-2021. Orari spezzettati con gare tra le 15 e le 21 di questa sera. Rinviata Pisa-Frosinone.
Serie B, la 16ª giornata del campionato
Spettacolo al “Tombolato”, tra Cittadella e Lecce finisce 2-2. Nonostante un secondo tempo giocato in superiorità numerica, il Pescara non riesce ad aver la meglio sul Cosenza, termina 0-0. Il Pordenone fa un sol boccone della Reggiana, gara già decisa dopo neanche un’ora di gioco.
Con la seconda vittoria consecutiva la Reggina esce fuori dalla zona rossa e scavalca proprio la Cremonese, agli amaranto basta un gol di Folorunsho per piegare i grigiorossi.
Fari puntati a Monza, c’è la capolista
Il match clou della 16ª giornata se lo prende il Monza. A Balotelli bastano quattro minuti per mettersi un anno alle spalle, è subito 1-0, poi alla fine del primo tempo Barillà indica la strada della ripresa, 2-0. Nella ripresa, all’ultimo secondo, arriva la parola fine con il gol di Armellino.
Alle 18 le altre tre gare. La SPAL perde in casa con il Brescia che riesce a ribaltare il match e mette la freccia all’87’. All’Empoli non riesce il sorpasso ai danni della Salernitana ma agguanta comunque la vetta grazie all’1-1 interno con l’Ascoli. Derby emozionante al “Bentegodi” di Verona dove il Chievo ‘acchiappa’ il Venezia solo al 93′, dopo il vantaggio degli arancioneroverdi siglato da Forte nella prima frazione.
Serie B – 16ª giornata | ||||
30.12.20 | 15:00 | Cittadella | 2-2 | Lecce |
30.12.20 | 15:00 | Pescara | 0-0 | Cosenza |
30.12.20 | 15:00 | Pordenone | 3-0 | Reggiana |
30.12.20 | 15:00 | Reggina | 1-0 | Cremonese |
30.12.20 | 16:00 | Monza | 3-0 | Salernitana |
30.12.20 | 17:00 | Pisa | Rinv. | Frosinone |
30.12.20 | 18:00 | Empoli | 1-1 | Ascoli |
30.12.20 | 18:00 | LR Vicenza | 0-1 | Virtus Entella |
30.12.20 | 18:00 | SPAL | 2-3 | Brescia |
30.12.20 | 21:00 | ChievoVerona | 1-1 | Venezia |
Classifica | ||||||
# | Pt | G | V | P | N | |
1 | Empoli | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 |
2 | Salernitana | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
3 | Monza | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 |
4 | Cittadella | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
5 | SPAL | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 |
6 | Lecce | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 |
7 | Frosinone | 25 | 15 | 6 | 4 | 4 |
8 | Venezia | 24 | 15 | 6 | 5 | 4 |
9 | ChievoVerona | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 |
10 | Pordenone | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 |
11 | Brescia | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 |
12 | Pisa | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 |
13 | Reggina | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 |
14 | LR Vicenza | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 |
15 | Cosenza | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 |
16 | Cremonese | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 |
17 | Reggiana | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
18 | Pescara | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
19 | Ascoli | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 |
20 | Virtus Entella | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 |
Promozione – Serie A | |
Qualificazione – Serie B (play-off: semifinali) | |
Qualificazione – Serie B (play-off: quarti di finale) | |
Serie B (play-out) | |
Retrocessione |