Riparte subito il campionato di Serie B con la 14ª giornata del torneo 2020-2021. Lunedì il primo anticipo, martedì il resto del tabellone. Il prossimo appuntamento sarà il 27 dicembre.
Serie B, la 14ª giornata del campionato
La Salernitana vince l’anticipo con la Virtus Entella. I liguri sono ultimi in classifica, ma la differenza in campo non si vede e chiudono bene la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa esce fuori l’Ippocampo che, trascinato da un Cicerelli ispirato, trova il pareggio prima, con Tutino, e la vittoria poi, penalty trasformato da Djuric. Per la Salernitana è un dolce Natale.
Nel programma spicca il big match del turno, SPAL-Lecce: l’incontro si risolve con la vittoria degli estensi. Per i giallorossi un punto in tre partite. L’Empoli non va oltre il pari a occhiali con la Reggiana, così come il Venezia a Cosenza. Il Cittadella mette al tappeto il Frosinone e si mantiene nella scia delle primissime posizioni.
L’altra parte della classifica
L’Ascoli perde a Monza, dura meno di un mese l’esperienza di Delio Rossi ai ducali bianconeri. Vince la Cremonese a Pordenone, i grigiorossi si tirano fuor da una difficile situazione di classifica. La Reggina, dopo i sogni pindarici d’inizio stagione, non vince ormai da quattro giornate, ma si porta via un punto da Vicenza.
Serie B – 14ª giornata | ||||
21.12.20 | 21:00 | Salernitana | 2-1 | Virtus Entella |
22.12.20 | 19:00 | Cittadella | 1-0 | Frosinone |
22.12.20 | 19:00 | Cosenza | 0-0 | Venezia |
22.12.20 | 19:00 | LR Vicenza | 1-1 | Reggina |
22.12.20 | 19:00 | Monza | 2-0 | Ascoli |
22.12.20 | 19:00 | Pescara | 1-1 | Brescia |
22.12.20 | 19:00 | Pisa | 2-2 | ChievoVerona |
22.12.20 | 19:00 | Pordenone | 1-2 | Cremonese |
22.12.20 | 19:00 | SPAL | 1-2 | Lecce |
22.12.20 | 21:00 | Empoli | 0-0 | Reggiana |
Classifica | ||||||
# | Pt | G | V | P | N | |
1 | Salernitana | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 |
2 | Empoli | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 |
3 | Cittadella | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 |
4 | SPAL | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 |
5 | Frosinone | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 |
6 | Monza | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 |
7 | Venezia | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 |
8 | Lecce | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 |
9 | ChievoVerona | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
10 | Brescia | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
11 | Pisa | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
12 | Pordenone | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 |
13 | LR Vicenza | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 |
14 | Cremonese | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 |
15 | Reggiana | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
16 | Cosenza | 13 | 13 | 2 | 7 | 5 |
17 | Pescara | 12 | 13 | 3 | 3 | 8 |
18 | Reggina | 11 | 13 | 2 | 5 | 7 |
19 | Ascoli | 6 | 13 | 1 | 3 | 10 |
20 | Virtus Entella | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 |
Promozione – Serie A | |
Qualificazione – Serie B (play-off: semifinali) | |
Qualificazione – Serie B (play-off: quarti di finale) | |
Serie B (play-out) | |
Retrocessione |