Dopo l’ultimo posticipo di Serie BKT, il Lecce, vincendo sul Cosenza, aggancia la vetta occupata dal Brescia. Il Palermo perde a Pescara e non tiene il passo dei primi che ora distano quattro punti. Lo Spezia, con la vittoria in extremis sulla Salernitana, entra nella griglia play-off. Proprio i granata, con l’ennesima sconfitta, ora devono guardarsi indietro. Nella zona pericolosa il Crotone esce dai play-out per la prima volta dopo mesi, dopo aver occupato anche l’ultimo posto. Ultimo posto che attualmente spetta al Carpi.
La classifica
1. | Brescia | 29 | 14 | 12 | 3 | 60:38 | 54 |
2. | Lecce | 30 | 15 | 9 | 6 | 56:38 | 54 |
3. | Palermo | 29 | 13 | 11 | 5 | 45:29 | 50 |
4. | Verona | 30 | 12 | 12 | 6 | 44:34 | 48 |
5. | Pescara | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:40 | 48 |
6. | Benevento | 29 | 13 | 8 | 8 | 43:33 | 47 |
7. | Perugia | 29 | 13 | 5 | 11 | 41:39 | 44 |
8. | Spezia | 29 | 12 | 7 | 10 | 44:37 | 43 |
9. | Cittadella | 29 | 10 | 12 | 7 | 35:27 | 42 |
10. | Ascoli | 29 | 8 | 12 | 9 | 32:44 | 36 |
11. | Cremonese | 29 | 8 | 11 | 10 | 28:28 | 35 |
12. | Salernitana | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:40 | 35 |
13. | Cosenza | 30 | 8 | 11 | 11 | 27:36 | 35 |
14. | Crotone | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:38 | 33 |
15. | Livorno | 29 | 7 | 9 | 13 | 29:39 | 30 |
16. | Venezia | 29 | 6 | 12 | 11 | 27:34 | 30 |
17. | Foggia | 29 | 7 | 12 | 10 | 36:42 | 27 |
18. | Padova | 30 | 4 | 12 | 14 | 28:41 | 24 |
19. | Carpi | 29 | 5 | 7 | 17 | 28:54 | 22 |
- Foggia: -6 Punti (Decisione della federazione)