Si è chiusa ieri la settima giornata del campionato di Serie D, Girone H, dove sono presenti le squadre della provincia di Salerno. Il bottino di giornata è di una vittoria e una sconfitta.
Serie D: sugli scudi la Nocerina
Nocerina e Gelbison
I molossi ritornano alla vittoria casalinga in Serie D, dopo quella della prima giornata contro il Val d’Agri. I molossi si impongono per 1-0 contro la Gelbison, vittoria importantissima per la Nocerina che oltre ad uscire dalla zona rossa di classifica, rende fine anche all’imbattibilità della Gelbison e si ferma a 625 minuti d’imbattibilità. A chiudere le porte per il settimo risultato consecutivo dei cilentani è stato Liurni che al 85′ fa esplodere il “San Francesco”. Domenica prossima la Nocerina affronterà il Team Altamura, mentre la Gelbison ospiterà il Gravina.
Agropoli
Pesante ko dei delfini, che perdono in casa per 0-3 contro la Fidelis Andria e scendono in zona playout, per l’Andria sono andati a segno Petruccelli, Banegas e Tedesco. Domenica l’Agropoli sfiderà il Francavilla, la Fidelis Andria il Val d’Agri.
I risultati
13/10/2019 15:00 | AGROPOLI | 0 – 3 | FIDELIS ANDRIA |
13/10/2019 15:00 | AUDACE CERIGNOLA | 0 – 0 | BITONTO CALCIO |
13/10/2019 15:00 | CASARANO | 0 – 0 | SORRENTO |
13/10/2019 15:00 | CITTÀ DI FASANO | 3 – 0 | FRANCAVILLA |
13/10/2019 15:00 | GRAVINA | 1 – 4 | GLADIATOR |
13/10/2019 15:00 | VAL D’AGRI | 3 – 1 | NARDÒ |
13/10/2019 15:00 | NOCERINA | 1 – 0 | GELBISON |
13/10/2019 15:00 | TARANTO | 1 – 0 | TEAM ALTAMURA |
13/10/2019 15:10 | BRINDISI | 1 – 1 | FOGGIA |
La classifica
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITTÀ DI FASANO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 |
2 | FOGGIA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 |
3 | BITONTO CALCIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 |
4 | BRINDISI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 |
5 | TARANTO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 |
6 | GELBISON | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 |
7 | GLADIATOR | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
8 | FIDELIS ANDRIA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 |
9 | CASARANO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 |
10 | GRAVINA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
11 | NOCERINA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 |
12 | SORRENTO 1945 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
13 | AUDACE CERIGNOLA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | AGROPOLI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
15 | TEAM ALTAMURA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
16 | GRUMENTUM VAL D’AGRI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 |
17 | NARDÒ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 |
18 | FRANCAVILLA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 |
• Agropoli-Fidelis Andria
• Nocerina-Gelbison